第二阶段核心赛程表
| 日期 | 时间(北京时间) | 对阵双方 | 赛况/备注 | 来源 |
|-||-|--|-|
| 2月22日 | 16:00 | 孔敬明星 vs 曼谷彩蝶 | 孔敬明星胜 | |
意大利贵宾会22296| | 22:00 | 春武里至尊 vs 兰实大学 | 春武里3-0轻取对手 | |
| 2月23日 | 16:00 | 暖武里3BB vs 曼谷彩蝶 |
| | 22:00 | 钻石食品 vs 呵叻商场 | 钻石食品险胜(关键场次) | |
| 2月26日 | 16:00 | 暖武里3BB vs 钻石食品 | 钻石食品3-2险胜,郑益昕获MVP(23分) | |
| | 19:00 | 春武里至尊 vs 呵叻商场 | 春武里胜 | |

| 2月29日 | 19:00 | 呵叻商场 vs 兰实大学 | 呵叻商场胜 | |
| | 22:00 | 孔敬明星 vs 春武里至尊 | 强强对话(孔敬胜) | |
| 3月4日 | 16:00 | 孔敬明星 vs 钻石食品 | 孔敬3-1胜 | |
| 3月7日 |
| |
| 3月14日 |
| |
| 3月15日 |
>注:3月14日“春武里 vs 空军女排”可能为赛程临时调整或球队别名(原文未明确说明)。
阶段关键信息
1. 时间范围:第二阶段于2020年2月22日至3月15日进行,共9轮比赛。
2. 晋级形势:
3. 中国球员表现:
4. 后续赛程中断:第二阶段结束后联赛因疫情暂停,四强决赛延至7月21-30日重启。